JAX (???
Кондиционеры JAX (Джакс) (R410A) |
||||||
| Наименование модели | Тип | Мощность, кВт | Произв. по вент. м3 / час | Розница. уе | ||
| Сплит-системы серии SMART | ||||||
| ACS – 07 HE | тепло-холод | 2,1 / 2,2 | 420 | 309 | ||
| ACS – 09 HE | тепло-холод | 2,6 / 2,8 | 450 | 335 | ||
| ACS – 12 HE | тепло-холод | 3,2 / 3,2 | 540 | 391 | ||
| Оконный кондиционер серии WHISPER | ||||||
| ACW-05 E | холод | 1,5/- | 350 | 400 | ||
| Сплит-системы серии ELEGANCE | ||||||
|
|
ACE – 07 HE | тепло-холод | 2,1 / 2,2 | 420 | 476 | |
| ACE – 09 HE | тепло-холод | 2,6 / 2,8 | 450 | 525 | ||
| ACE – 12 HE | тепло-холод | 3,2 / 3,2 | 540 | 630 | ||
| ACE – 14 HE | тепло-холод | 3,7 / 3,9 | 580 | 690 | ||
| ACE – 18 HE | тепло-холод | 5,0 / 5,1 | 700 | 890 | ||
| ACE – 20 HE | тепло-холод | 5,6 / 5,8 | 750 | 1022 | ||
| ACE – 22 HE | тепло-холод | 6,1 / 6,2 | 1000 | 1280 | ||
| ACE – 26 HE | тепло-холод | 7,3 / 7,3 | 1050 | 1426 | ||
| ACE – 30 HE | тепло-холод | 8,3 / 8,8 | 1150 | 1736 | ||
| ACE – 36 HE | тепло-холод | 10,8 / 11,2 | 1350 | 2039 | ||
| Сплит-системы серии LUXURY | ||||||
![]() |
ACL – 07 HE | тепло-холод | 2,1 / 2,2 | 430 | 634 | |
| ACL – 09 HE | тепло-холод | 2,6 / 2,8 | 450 | 696 | ||
| ACL – 14 HE | тепло-холод | 3,8 / 4,0 | 580 | 913 | ||
| ACL – 20 HE | тепло-холод | 5,7 / 5,9 | 750 | 1202 | ||
| ACL – 24 HE | тепло-холод | 7,0 / 7,1 | 1020 | 1686 | ||
| ACL – 28 HE | тепло-холод | 7,9 / 8,2 | 1100 | 2000 | ||
| Сплит-системы серии NЕO | ||||||
| Ионизатор, биофильтр,формальдегидный фильтр, функция самоочистки, турбо режим, 2 способа подвода труб для монтажа,функция самодиагностики, функция I FEEL | ||||||
| ACN – 07 HE | тепло-холод | 2,1 / 2,2 | 430 | 535 | ||
| ACN – 09 HE | тепло-холод | 2,6 / 2,8 | 450 | 575 | ||
| ACN – 14 HE | тепло-холод | 3,8 / 4,0 | 580 | 680 | ||
| ACN – 20 HE | тепло-холод | 5,7 / 5,9 | 750 | 950 | ||
| Инверторные сплит-системы ELEGANCE PLUS | ||||||
| ACI – 09 HE | тепло-холод | 2,6 / 2,8 | 460 | 808 | ||
| ACI – 12 (14)HE | тепло-холод | 3,7 / 3,9 | 560 | 903 | ||
| ACI– 20 HE | тепло-холод | 5,3 / 5,5 | 710 | 1271 | ||
![]() |
Мобильные кондиционеры MARVELLOUS | |||||
![]() |
ACM – 09B HE | тепло-холод | 2,6 / 2,6 | 360 | 728 | |
| ACM – 12B HE | тепло-холод | 3,2 / 3,2 | 430 | 803 | ||
| ACM – 14B HE | тепло-холод | 3,8 / 3,8 | 430 | 868 | ||
| Полупромышленные кондиционеры | ||||||
| ACQ – 20 HE | кассетный | 6,2 / 6,6 | 1000 | 1550 | ||
| ACQ – 30 HE | кассетный | 8,2 / 8,9 | 1050 | 2045 | ||
| ACQ – 36 HE | кассетный | 12,1 / 12,5 | 1550 | 2575 | ||
| ACQ – 48 HE | кассетный | 14,1 / 15,5 | 1750 | 2920 | ||
| ACQ – 60 HE | кассетный | 17,0 / 18,5 | 2050 | 3345 | ||
| ACT – 20 HE | напольно-потолочный | 6,2 / 6,6 | 1000 | 1410 | ||
| ACT – 30 HE | напольно-потолочный | 8,8 / 9,4 | 1200 | 1800 | ||
| ACT – 36 HE | напольно-потолочный | 10,6 / 11,2 | 1400 | 2590 | ||
| ACT – 48 HE | напольно-потолочный | 14,1 / 15,5 | 1800 | 3000 | ||
| ACT – 60 HE | напольно-потолочный | 17,3 / 18,5 | 2000 | 3355 | ||
| ACD – 48 HE | канальный | 14,1 / 15,5 | 2400 | 3000 | ||
| ACD – 60 HE | канальный | 17,3 / 18,5 | 2400 | 3450 | ||
| ACF – 48 HE | напольный (шкаф) | 14,1 / 18,2 | 2000 | 2989 | ||
| ACF – 60 HE | напольный (шкаф) | 17,7 / 21,9 | 2400 | 3520 | ||






