general Clinate
Напольно-потолочные кондиционеры | ||||
![]() |
Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Розница , $ |
GC/GU-CF12HRN1 | 3,4 | 3,6 | 1250 | |
GC/GU-CF18HRN1 | 5,30 | 5,60 | 1425 | |
GC/GU-CF24HRN1 | 7,40 | 8,80 | 1665 | |
GC/GU-CF36HRN1 | 10,50 | 13,00 | 2295 | |
GC/GU-CF48HRN1 | 14,10 | 15,50 | 2705 | |
GC/GU-CF60HRN1 | 17,60 | 19,10 | 3105 | |
Кассетные кондиционеры | ||||
Четырехпоточные кассетные кондиционеры с возможностью подмеса свежего воздуха. | ||||
![]() |
Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Розница , $ |
GC/GU-4C18HRN1 compact | 5,30 | 6,00 | 1 600 | |
GC/GU-4C24HRN1 | 7,00 | 7,40 | 1 890 | |
GC/GU-4C36HRN1 | 10,70 | 11,70 | 2 635 | |
GC/GU-4C48HRN1 | 14,10 | 15,60 | 2 835 | |
GC/GU-4C60HRN1 | 17,40 | 18,70 | 3 345 | |
Канальные кондиционеры | ||||
![]() |
Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Розница , $ |
GC/GU-DN18HWN1 | 5,50 | 6,40 | 1 280 | |
GC/GU-DN24HWN1 | 7,10 | 7,60 | 1 760 | |
GC/GU-DN36HWN1 | 11,00 | 12,00 | 2 255 | |
GC/GU-DN48HWN1 | 14,50 | 15,80 | 2 755 | |
GC/GU-DN60HWN1 | 16,60 | 18,00 | 3 050 | |
GC/GU-DN96HWN1 | 27,80 | 30,00 | 6 865 | |
GC/GU-DN192HWN1 | 55,70 | 58,00 | 11 960 | |
Колонные кондиционеры | ||||
![]() |
Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Розница , $ |
GC/GU-FS24HRN1 | 7,00 | 8,20 | 1 635 | |
GC/GU-FS48ARN1 | 14,00 | 15,20 | 2 730 | |
GC/GU-FS60AWN1 | 17,60 | 22,70 | 3 160 | |
GC/GU-FS76EW | 22,00 | 23,50 | 5 810 | |
GC/GU-FS96HRN1 | 27,00 | 30,00 | 7 040 |