Новая страница 4
|
|||||||||||||||||||
Модель | Производит., кВт | Расход воздуха м3/час | Входная мощн., кВт | Уров. шума, дБ | Габариты блока | Оптовый ГРОСС за компл. | Розница РФ за блоки | Розница РФ за компл | |||||||||||
холод | тепло | (Ш´ В´ Г), мм | |||||||||||||||||
Кассетные сплит-системы R410A(более не доступны к заказу) | 3 года гарантии | ||||||||||||||||||
LS-H18BEA2/LU-H18UEA2 | 5,2 | 5,8 | 860 | 0,06 | 38 | 580x254x580 | $339 | $506 | $1 289 | ||||||||||
5,2 | 5,8 | - | 2,40 | 48 | 824x593x282 | $525 | $783 | ||||||||||||
LS-H24BEA2/LU-H24UEA2 | 7,0 | 7,6 | 1220 | 0,12 | 39 | 840x230x840 | $442 | $659 | $1 729 | ||||||||||
7,0 | 7,6 | - | 3,30 | 55 | 932x660x340 | $717 | $1 070 | ||||||||||||
LS-H36BEA4/LU-H36UEA4 | 10,5 | 11,7 | 1538 | 0,16 | 41 | 840x300x840 | $519 | $775 | $2 439 | ||||||||||
10,5 | 11,7 | - | 4,20 | 57 | 1071x960x360 | $1 115 | $1 664 | ||||||||||||
LS-H41BEA4/LU-H41UEA4 | 12,0 | 12,6 | 1538 | 0,16 | 41 | 840x300x840 | $567 | $847 | $2 629 | ||||||||||
12,0 | 12,6 | - | 4,70 | 59 | 986x1167x340 | $1 194 | $1 782 | ||||||||||||
LS-H48BEA4/LU-H48UEA4 | 14,0 | 15,2 | 1538 | 0,16 | 41 | 840x300x840 | $585 | $873 | $2 679 | ||||||||||
14,0 | 15,2 | - | 4,70 | 59 | 986x1167x340 | $1 210 | $1 806 | ||||||||||||
LS-H60BEA4/LU-H60UEA4 | 16,0 | 19,0 | 1800 | 0,16 | 43 | 840x300x840 | $726 | $1 083 | $3 109 | ||||||||||
16,0 | 19,0 | - | 7,50 | 59 | 986x1167x340 | $1 357 | $2 026 | ||||||||||||
В комплекте настенный пульт управления LZ-UPW4 | |||||||||||||||||||
Напольно-потолочные сплит-системы R410A (более не доступны к заказу) | 3 года гарантии | ||||||||||||||||||
LS-H24TEA2/LU-H24UEA2 | 7,1 | 7,6 | 1200 | 0,25 | 40 | 990x660x203 | $354 | $529 | $1 599 | ||||||||||
7,1 | 7,6 | - | 3,30 | 55 | 932x660x340 | $717 | $1 070 | ||||||||||||
LS-H36TEA4/LU-H36UEA4 | 10,5 | 12,0 | 1400 | 0,14 | 40 | 1280x660x203 | $432 | $645 | $2 309 | ||||||||||
10,5 | 11,7 | - | 4,20 | 57 | 1071x960x360 | $1 115 | $1 664 | ||||||||||||
LS-H41TEA4/LU-H41UEA4 | 12,0 | 12,6 | 2000 | 0,10 | 42 | 1670x680x240 | $527 | $787 | $2 569 | ||||||||||
12,0 | 12,6 | - | 4,70 | 59 | 986x1167x340 | $1 194 | $1 782 | ||||||||||||
LS-H48TEA4/LU-H48UEA4 | 14,0 | 15,0 | 2000 | 0,10 | 42 | 1670x680x240 | $538 | $803 | $2 609 | ||||||||||
14,0 | 15,0 | - | 4,70 | 59 | 986x1167x340 | $1 210 | $1 806 | ||||||||||||
LS-H60TEA4/LU-H60UEA4 | 16,0 | 19,0 | 2000 | 0,10 | 42 | 1670x680x240 | $592 | $883 | $2 909 | ||||||||||
16,0 | 19,0 | - | 7,50 | 59 | 986x1167x340 | $1 357 | $2 026 | ||||||||||||
В комплекте настенный пульт управления LZ-UPW4 | |||||||||||||||||||
Канальные сплит-системы R410A(более не доступны к заказу) | 3 года гарантии | ||||||||||||||||||
LS-H24DEA2/LU-H24UEA2 | 7,0 | 7,6 | 1589 | 0,23 | 42 | 1000x298x800 | $401 | $599 | $1 669 | ||||||||||
7,0 | 7,6 | - | 3,30 | 55 | 932x660x340 | $717 | $1 070 | ||||||||||||
LS-H36DEA4/LU-H36UEA4 | 10,5 | 12,0 | 2279 | 0,60 | 44 | 1350x298x800 | $419 | $625 | $2 289 | ||||||||||
10,5 | 12,0 | - | 4,20 | 57 | 1071x960x360 | $1 115 | $1 664 | ||||||||||||
LS-H48DEA4/LU-H48UEA4 | 14,0 | 15,2 | 3348 | 0,62 | 46 | 1350x320x800 | $558 | $833 | $2 639 | ||||||||||
14,0 | 15,2 | - | 4,70 | 59 | 986x1167x340 | $1 210 | $1 806 | ||||||||||||
LS/LU-H60DEA4 | 17,6 | 19,9 | 3150 | 0,62 | 46 | 1350x320x800 | $625 | $933 | $2 959 | ||||||||||
17,6 | 19,9 | - | 6,00 | 58 | 940x1245x340 | $1 357 | $2 026 | ||||||||||||
В комплекте настенный пульт управления LZ-UPW4, воздухораспределительная решётка LZ-DEB24/36/48/60 |