general Clinate


| Сплит-системы серии Стандарт |
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Розница , $ |
| GC/GU-S07HRIN1 | 2,10 | 2,20 | 555 |
| GC/GU-S09HRIN1 | 2,60 | 2,90 | 635 |
| GC/GU-S12HRIN1 | 3,50 | 3,80 | 696 |
| GC/GU-S24HRIN1 | 7,00 | 7,90 | 1 175 |
| GC/GU-S30HRIN1 | 8,20 | 8,80 | 1 555 |
| GC/GU-S36HRIN1 | 10,30 | 11,10 | 1 905 |
| Сплит-системы серии ФЛАГМАН 2012 |
| GC/GU-F07HRIN1 | 2,10 | 2,20 | 555 |
| GC/GU-F09HRIN1 | 2,60 | 2,90 | 635 |
| GC/GU-F12HRIN1 | 3,50 | 3,80 | 696 |
| GC/GU-F18HRIN1 | 5,30 | 5,50 | 995 |
| GC/GU-F24HRIN1 | 7,00 | 7,90 | 1 175 |
| GC/GU-F28HRIN1 | 8,20 | 8,80 | 1 5 |

Мультиcплит-системы
|
Модель |
Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Розница , $ |
| GC/GU-M2A18HRN1 R410A | 2,6 X 2 | 2,9X2 | 1 865 |
| GC/GU- M2A21HRN1 R410A | 2,6 + 3,5 | 2,6 + 3,5 | 1 905 |
| GC-M2E14HRN1 inverter R410A | 2,1 X 2 | 2,4 X 2 | 1 520 |
| GC-M2E18HRN1 inverter R410A | 2,6 X 2 | 2,9 X 2 | 1 915 |
| GC-M3E27HRN1 inverter R410A | 2,6 X 3 | 2,9 X 3 | 2 555 |
| GC-M4E36HRN1 inverter R410A | 2,6 X 4 | 2,9 X 4 | 3 67 |

| Сплит-системы серии Альфа-НЕО |
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Розница , $ |
| GC/GU-N07HRIN1 | 2,00 | 2,00 | 880 |
| GC/GU-N09HRIN1 | 2,60 | 2,90 | 960 |
| GC/GU-N012HRIN1 | 3,50 | 3,80 | 1 090 |

Инверторные Сплит-системы серии Стандарт
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Розница , $ |
| GC/GU-ES09HRIN1 | 2,60 | 2,90 | 865 |
| GC/GU-ES12HRIN1 | 3,50 | 3,80 | 1 025 |
| GC/GU-ES18HRIN1 | 5,30 | 5,60 | 1 440 |
| Инверторные Сплит-системы серии Аафрика |
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Розница , $ |
| GC/GU-EAF09HRIN1 | 2,6 | 3,50 | 955 |
| GC/GU-EAF12HRIN1 | 3,5 | 4,10 | 1 080 |
| GC/GU-EAF18HRIN1 | 5,3 | 7,00 | 1 515 |

Оконные кондиционеры
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Розница , $ |
| GCW-05CM | 1,50 | - | 335 |
| GCW-07-CRN1 | 2,10 | - | 435 |
| GCW-07-HRN1 | 2,10 | 2,10 | 490 |
| GCW-09-HRN1 | 2,60 | 2,60 | 555 |
| GCW-12-HRN1 | 3,50 | 3,50 | 675 |
| GCW-18-HRN1 | 5,30 | 5,30 | 975 |
| GCW-24-HRN1 | 7,00 | 7,00 | 1 075 |

Мобильные кондиционеры
| Модель | Охлаждение, кВт | Нагрев, кВт | Розница , $ |
| GCP-09ERA1N1 | 2,60 | 1,40 | 945 |
| GCP-09ERC1N1 | 2,60 | 1,40 | 1 195 |
| GCP-12ERA1N1 | 3,50 | 1,70 | 1 115 |
| GCP-12HRB1N1 | 3,50 | 2,90 | 1 210 |
| 51 AKP 009H Carrier | 2,6 | 2,6 |
| Увлажнители воздуха GC |
| Увлажнитель GH-2516 |
| Увлажнитель GH-2516A |
| Увлажнитель GH-2628 |
| Увлажнитель GH-2658 |
| Фильтр для увлажнителя GH-1880 |


