Артикул | Наименование, комплектация, размеры | ОПТ | Розница | |
Вентиляторы осевые вытяжные | ||||
ERA 4S | Вентилятор осевой вытяжной c антимоскитной сеткой D 100 | 220р. | 281р. | |
ERA 4S ET | Вентилятор осевой вытяжной c антимоскитной сеткой и электронный таймер D 100 | 406р. | 520р. | |
ERA 4C | Вентилятор осевой вытяжной c обратным клапаном D 100 | 274р. | 350р. | |
ERA 4C ET | Вентилятор осевой вытяжной c обратным клапаном и электронный таймер D 100 | 453р. | 579р. | |
ERA 4S-02 | Вентилятор осевой вытяжной c антимоскитной сеткой, шнуровым тяговым выключателем D 100 | 312р. | 399р. | |
ERA 4C-02 | Вентилятор осевой вытяжной c обратным клапаном, шнуровым тяговым выключателем D 100 | 366р. | 468р. | |
ERA 4C HT | Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном, датчиком влажности с таймером D 100 | 846р. | 1 083р. | |
ERA 4S HT | Вентилятор осевой вытяжной с антимоскитной сеткой, датчиком влажности с таймером D 100 | 761р. | 974р. | |
ERA 5S | Вентилятор осевой вытяжной c антимоскитной сеткой D 125 | 261р. | 333р. | |
ERA 5S-ET | Вентилятор осевой вытяжной c антимоскитной сеткой и электронный таймер D 125 | 437р. | 559р. | |
ERA 5C | Вентилятор осевой вытяжной c обратным клапаном D 125 | 318р. | 408р. | |
ERA 5C-ET | Вентилятор осевой вытяжной c обратным клапаном и электронный таймер D 125 | 491р. | 628р. | |
ERA 5 S-02 | Вентилятор осевой вытяжной c антимоскитной сеткой, шнуровым тяговым выключателем D 125 | 353р. | 451р. | |
ERA 5C-HT | Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном, датчиком влажности с таймером D 125 | 911р. | 1 166р. | |
ERA 5S-HT | Вентилятор осевой вытяжной с антимоскитной сеткой, датчиком влажности с таймером D 125 | 821р. | 1 051р. | |
ERA 5 C-02 | Вентилятор осевой вытяжной c обратным клапаном, шнуровым тяговым выключателем D 125 | 411р. | 525р. | |
ERA 6S | Вентилятор осевой вытяжной c антимоскитной сеткой D 150 | 426р. | 545р. | |
ERA 6S-ET | Вентилятор осевой вытяжной с антимоскитной сеткой, электронным таймером D 150 | 601р. | 769р. | |
ERA 6C | Вентилятор осевой вытяжной c обратным клапаном D 150 | 492р. | 630р. | |
ERA 6C-ET | Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном, электронным таймером D 150 | 667р. | 854р. | |
ERA 6S-02 | Вентилятор осевой вытяжной с антимоскитной сеткой, шнуровым тяговым выключателем D 150 | 521р. | 667р. | |
ERA 6C-02 | Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном, шнуровым тяговым выключателем D 150 | 588р. | 752р. | |
ERA 6C-HT | Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном, датчиком влажности с таймером D 150 | 1 038р | 1 329р. | |
ERA 6S-HT | Вентилятор осевой вытяжной с антимоскитной сеткой, датчиком влажности с таймером D 150 | 943р. | 1 207р. | |
DISC 4 | Вентилятор осевой вытяжной D 100 | 273р. | 349р. | |
DISC 4 ET | Вентилятор осевой вытяжной, электронный таймер D 100 | 426р. | 546р. | |
DISC 4С | Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном D 100 | 327р. | 419р. | |
DISC 4С ET | Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном электронный таймер D 100 | 524р. | 670р. | |
DISC 5 | Вентилятор осевой вытяжной D 125 | 316р. | 404р. | |
DISC 5 ET | Вентилятор осевой вытяжной, электронный таймер D 125 | 471р. | 603р. | |
DISC 5С | Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном D 125 | 379р. | 485р. | |
DISC 5С ЕТ | Вентилятор осевой вытяжной c обратным клапаном и электронный таймер D 125 | 557р. | 712р. | |
SLIM 4C | Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном D 100 | 345р. | 441р. | |
SLIM 5C | Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном D 125 | 462р. | 591р. | |
SLIM 6C | Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном D 150 | 612р. | 783р. | |
SLIM 4ET | Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном и электронный таймер D 100 | 533р. | 683р. | |
EURO 4A | Вентилятор осевой вытяжной с автоматическими жалюзи D 100 | 711р. | 910р. | |
EURO 5A | Вентилятор осевой вытяжной с автоматическими жалюзи D 125 | 777р. | 994р. | |
EURO 6A | Вентилятор осевой вытяжной с автоматическими жалюзи D 150 | 943р. | 1 207р. | |
EURO 4AM | Вентилятор осевой вытяжной с шнуровым тяговым откыванием жалюзи D 100 | 634р. | 812р. | |
EURO 5AM | Вентилятор осевой вытяжной с шнуровым тяговым откыванием жалюзи D 125 | 760р. | 973р. | |
EURO 6AM | Вентилятор осевой вытяжной с шнуровым тяговым откыванием жалюзи D 150 | 875р. | 1 121р. | |
PARUS 4 | Вентилятор осевой вытяжной D 100 | 562р. | 719р. | |
PARUS 4 ЕТ | Вентилятор осевой вытяжной, двухрежимный электронный таймер D 100 | 781р. | 999р. | |
PARUS 4-02 | Вентилятор осевой вытяжной с шнуровым тяговым выключателем D 100 | 664р. | 850р. | |
PARUS 4С | Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном D 100 | 650р. | 832р. | |
PARUS 4С ЕТ | Вентилятор осевой вытяжной c обратным клапаном и двухрежимный электронный таймер D 100 | 868р. | 1 111р. | |
PARUS 4С-02 | Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном, шнуровым тяговым выключателем D 100 | 762р. | 976р. | |
PARUS 5 | Вентилятор осевой вытяжной D 125 | 635р. | 813р. | |
PARUS 5 ЕТ | Вентилятор осевой вытяжной, двухрежимный электронный таймер D 125 | 854р. | 1 093р. | |
PARUS 5-02 | Вентилятор осевой вытяжной с шнуровым тяговым выключателем D 125 | 736р. | 943р. | |
PARUS 5С | Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном D 125 | 735р. | 940р. | |
PARUS 5С ЕТ | Вентилятор осевой вытяжной c обратным клапаном и двухрежимный электронный таймер D 125 | 953р. | 1 220р. | |
PARUS 5С-02 | Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном, шнуровым тяговым выключателем D 125 | 782р. | 1 001р. | |
STANDARD 5 | Вентилятор осевой вытяжной D 125 | 421р. | 539р. | |
STANDARD 5-01 | Вентилятор осевой вытяжной с сетевым кабелем и выключателем D 125 | 475р. | 608р. | |
FAVORITE 4 | Вентилятор осевой вытяжной D 100 | 341р. | 436р. | |
FAVORITE 4-01 | Вентилятор осевой вытяжной с сетевым кабелем и выключателем D 100 | 394р. | 504р. | |
FAVORITE 4С | Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном D 100 | 409р. | 523р. | |
FAVORITE 4С-01 | Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном, сетевым кабелем и выключателем D 100 | 473р. | 605р. | |
FAVORITE 5 | Вентилятор осевой вытяжной D 125 | 377р. | 482р. | |
FAVORITE 5-01 | Вентилятор осевой вытяжной с сетевым кабелем и выключателем D 125 | 430р. | 550р. | |
COMFORT 4 | Вентилятор осевой вытяжной D 100 | 341р. | 436р. | |
COMFORT 4-01 | Вентилятор осевой вытяжной с сетевым кабелем и выключателем D 100 | 394р. | 504р. | |
COMFORT 4С | Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном D 100 | 409р. | 523р. | |
COMFORT 4С-01 | Вентилятор осевой вытяжной с обратным клапаном, сетевым кабелем и выключателем D 100 | 473р. | 605р. | |
COMFORT 5 | Вентилятор осевой вытяжной D 125 | 377р. | 482р. | |
COMFORT 5-01 | Вентилятор осевой вытяжной с сетевым кабелем и выключателем D 125 | 430р. | 550р. | |
Вентиляторы центробежные вытяжные | ||||
NVF 10 | Вентилятор центробежный вытяжной с обратным клапаном, фильтром, двигатель в защитном корпусе D 100 | 958р. | 1 226р. | |
NVF 13 | Вентилятор центробежный вытяжной с обратным клапаном, фильтром, двигатель в защитном корпусе D 100 | 1 171р | 1 499р. | |
NVF 15 | Вентилятор центробежный вытяжной с обратным клапаном, фильтром, двигатель в защитном корпусе D 125 | 1 354р | 1 733р. | |
SOLO 4C | Вентилятор центробежный вытяжной с обратным клапаном, фильтром D 100 | 1 367р | 1 749р. | |
Вентиляторы канальные осевые приточно-вытяжные | ||||
PRO 4 | Вентилятор осевой канальный приточно-вытяжной с крепежным комплектом D 100 | 309р. | 395р. | |
PRO 5 | Вентилятор осевой канальный приточно-вытяжной с крепежным комплектом D 125 | 361р. | 463р. | |
PRO 6 | Вентилятор осевой канальный приточно-вытяжной с крепежным комплектом D 160 | 505р. | 646р. | |
PROFIT 4 | Вентилятор осевой канальный приточно-вытяжной D 100 | 245р. | 314р. | |
PROFIT 5 | Вентилятор осевой канальный приточно-вытяжной D 125 | 277р. | 355р. | |
PROFIT 6 | Вентилятор осевой канальный приточно-вытяжной D 160 | 383р. | 491р. | |
STELS 100 | Вентилятор центробежный канальный приточно-вытяжной металлический D 100 | 2 983р | 3 818р. | |
STELS 125 | Вентилятор центробежный канальный приточно-вытяжной металлический D 125 | 2 995р | 3 833р. | |
STELS 150 | Вентилятор центробежный канальный приточно-вытяжной металлический D 150 | 3 668р | 4 695р. | |
TORNADO 100 | Вентилятор центробежный канальный приточно-вытяжной металлический D 100 | 2 212р | 2 832р. | |
TORNADO 125 | Вентилятор центробежный канальный приточно-вытяжной металлический D 125 | 2 286р | 2 926р. | |
TORNADO 150 | Вентилятор центробежный канальный приточно-вытяжной металлический D 150 | 2 471р | 3 162р. | |
TORNADO 160 | Вентилятор центробежный канальный приточно-вытяжной металлический D 160 | 2 736р | 3 502р. | |
TORNADO 200 | Вентилятор центробежный канальный приточно-вытяжной металлический D 200 | 2 987р | 3 823р. | |
TORNADO 250 | Вентилятор центробежный канальный приточно-вытяжной металлический D 250 | 3 134р | 4 012р. | |
TORNADO 315 | Вентилятор центробежный канальный приточно-вытяжной металлический D 315 | 4 240р | 5 428р. | |
MARS GDF 100 | Вентилятор центробежный канальный D 100 | 1 691р | 2 165р. | |
MARS GDF 125 | Вентилятор центробежный канальный D 125 | 1 780р | 2 279р. | |
MARS GDF 150 | Вентилятор центробежный канальный D 150 | 1 966р | 2 517р. | |
MARS GDF 160 | Вентилятор центробежный канальный D 160 | 2 152р | 2 754р. | |
MARS GDF 200 | Вентилятор центробежный канальный D 200 | 2 672р | 3 420р. | |
MARS GDF 250 | Вентилятор центробежный канальный D 250 | 2 895р | 3 706р. | |
MARS GDF 315 | Вентилятор центробежный канальный D 315 | 3 639р | 4 657р. | |
Диффузоры вентиляционные с регулируемым расходом воздуха пластиковые | ||||
10АПВП | Анемостат приточно-вытяжной регулируемый с фланцем АБС D100 | 107р. | 132р. | |
12,5АПВП | Анемостат приточно-вытяжной регулируемый с фланцем АБС D125 | 122р. | 150р. | |
16АПВП | Анемостат приточно-вытяжной регулируемый с фланцем АБС D160 | 162р. | 199р. | |
20АПВП | Анемостат приточно-вытяжной регулируемый с фланцем АБС D200 | 203р. | 249р. | |
10АПВП1 | Анемостат приточно-вытяжной регулируемый АБС D100, без фланца | 87р. | 107р. | |
12,5АПВП1 | Анемостат приточно-вытяжной регулируемый АБС D125, без фланца | 107р. | 132р. | |
16АПВП1 | Анемостат приточно-вытяжной регулируемый АБС D160, без фланца | 132р. | 163р. | |
20АПВП1 | Анемостат приточно-вытяжной регулируемый АБС D200, без фланца | 195р. | 240р. | |
10 АПП | Анемостат приточный регулируемый с фланцем АБС D100 | 73р. | 90р. | |
12,5 АПП | Анемостат приточный регулируемый с фланцем АБС D125 | 85р. | 105р. | |
16 АПП | Анемостат приточный регулируемый с фланцем АБС D160 | 109р. | 135р. | |
20 АПП | Анемостат приточный регулируемый с фланцем АБС D200 | 136р. | 168р. | |
10АВП | Анемостат вытяжной регулируемый с фланцем АБС D100 | 72р. | 89р. | |
12,5 АВП | Анемостат вытяжной регулируемый с фланцем АБС D125 | 86р. | 106р. | |
16 АВП | Анемостат вытяжной регулируемый с фланцем АБС D160 | 108р. | 133р. | |
20 АВП | Анемостат вытяжной регулируемый с фланцем АБС D200 | 135р. | 167р. | |
Решетки вентиляционные вытяжные пластиковые | ||||
10РКФ | Решетка вентиляционная круглая D145 вытяжная АБС с фланцем D100 | 44р. | 54р. | |
10РКФ ПС | Решетка вентиляционная круглая D145 вытяжная полистирол с фланцем D100 | 34р. | 42р. | |
12РКФ | Решетка вентиляционная круглая D165 вытяжная АБС с фланцем D125 | 51р. | 63р. | |
12РКФ ПС | Решетка вентиляционная круглая D165 вытяжная полистирол с фланцем D125 | 40р. | 49р. | |
10РК | Решетка вентиляционная круглая D130 вытяжная АБС c фланцем D100 | 24р. | 29р. | |
12РК | Решетка вентиляционная круглая D150 вытяжная АБС c фланцем D120 | 28р. | 35р. | |
15РК | Решетка вентиляционная круглая D200 вытяжная АБС c фланцем D150 | 40р. | 49р. | |
1313С | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 138х138, бел. | 26р. | 32р. | |
1313С (бежевая) | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 138х138, беж | 27р. | 33р. | |
1313С кор. | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 138х138, кор | 27р. | 33р. | |
1313С ПС | Решетка вентиляционная вытяжная полистирол 138х138 | 23р. | 28р. | |
1919С | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 194х194, бел. | 29р. | 35р. | |
1919С (бежевая) | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 194х194, беж | 30р. | 37р. | |
1919С кор. | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 194х194, кор | 30р. | 37р. | |
1919С ПС | Решетка вентиляционная вытяжная полистирол 194х194 | 26р. | 32р. | |
2323С | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 234х234, бел. | 51р. | 63р. | |
2323С (бежевая) | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 234х234, беж. | 54р. | 66р. | |
2323С кор. | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 234х234, кор. | 54р. | 66р. | |
2323С ПС | Решетка вентиляционная вытяжная полистирол 234х234 | 46р. | 57р. | |
1724С | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 170х240, бел. | 29р. | 35р. | |
1724С (бежевая) | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 170х240, беж. | 30р. | 37р. | |
1724С кор. | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 170х240, кор. | 30р. | 37р. | |
1724С ПС | Решетка вентиляционная вытяжная полистирол 170х240 | 26р. | 32р. | |
1708С | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 171х81, бел. | 19р. | 23р. | |
1708С (коричневая) | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 171х81, кор. | 20р. | 24р. | |
1708С ПС | Решетка вентиляционная вытяжная полистирол 171х81 | 17р. | 21р. | |
1122С* | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 217х113, бел. | 24р. | 29р. | |
1122С (коричневая)* | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 217х113, кор. | 25р. | 31р. | |
1122С (бежевая)* | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 217х113, беж. | 25р. | 31р. | |
1122С ПС | Решетка вентиляционная вытяжная полистирол 217х113 | 21р. | 26р. | |
1515РЦ | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 150х150 | 23р. | 28р. | |
1520РЦ | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 150х200 | 26р. | 32р. | |
1825РЦ | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 180х250 | 27р. | 33р. | |
2020РЦ | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 200х200 | 27р. | 33р. | |
2030РЦ | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 200х300 | 50р. | 62р. | |
1515Р | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 150х150, бел. | 35р. | 43р. | |
1515Р (бежевая) | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 150х150, беж. | 37р. | 46р. | |
1515Р кор. | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 150х150, кор. | 37р. | 46р. | |
1515Р ПС | Решетка вентиляционная вытяжная полистирол 150х150 | 32р. | 39р. | |
2121Р | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 208х208, бел | 46р. | 56р. | |
2121Р (бежевая) | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 208х208, беж. | 48р. | 59р. | |
2121Р кор. | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 208х208, кор. | 48р. | 59р. | |
2121Р ПС | Решетка вентиляционная вытяжная полистирол 208х208 | 41р. | 51р. | |
2525Р | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 249х249, бел. | 73р. | 90р. | |
2525Р (бежевая) | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 249х249, беж. | 76р. | 94р. | |
2525Р кор. | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 249х249, кор. | 76р. | 94р. | |
2525Р ПС | Решетка вентиляционная вытяжная полистирол 249х249 | 66р. | 81р. | |
1825Р | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 183х253, бел. | 46р. | 56р. | |
1825Р (бежевая) | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 183х253, беж. | 48р. | 59р. | |
1825Р кор. | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 183х253, кор. | 48р. | 59р. | |
1825Р ПС | Решетка вентиляционная вытяжная полистирол 183х253 | 41р. | 51р. | |
1515РР | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 200х200 | 62р. | 76р. | |
2020РР | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 200х200 | 86р. | 105р. | |
2222РР | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 220х220 | 115р. | 141р. | |
2030РР | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 200х300, | 97р. | 119р. | |
2232РР | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 220х320 | 129р. | 159р. | |
2525РР | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 250х250 | 100р. | 123р. | |
3535РР | Решетка вентиляционная вытяжная АБС 350х350 | 149р. | 184р. | |
1825РУ | Решетка вентиляционная АБС 184х254 с выходом на воздуховод D125, бел. | 52р. | 64р. | |
1825РУ ПС | Решетка вентиляционная полистирол 184х254 с выходом на воздуховод D125 | 43р. | 53р. | |
1717Н | Решетка неразъемная с сеткой, 170*170 | 34р. | 41р. | |
3030Н | Решетка неразъемная с сеткой, 300*300 | 69р. | 85р. | |
Решетки вентиляционные приточно-вытяжные серия STREET LINE | ||||
10РКН | Решетка наружная ASA вентиляционная круглая D130 c фланцем D100 | 28р. | 34р. | |
![]()
|
Решетка наружная ASA вентиляционная круглая D150 c фланцем D125 | 33р. | 40р. | |
15РКН | Решетка наружная ASA вентиляционная круглая D200 c фланцем D150 | 48р. | 59р. | |
1515К10ФВ | Стенной выход вентиляционный вытяжной с обратным клапаном ASA 150х150 с фланцем D100, бел. | 95р. | 117р. | |
1515К10ФВ (бежевый) | Стенной выход вентиляционный вытяжной с обратным клапаном ASA 150х150 с фланцем D100,беж. | 95р. | 117р. | |
2121К12,5ФВ | Стенной выход вентиляционный вытяжной с обратным клапаном ASA 210х210 с фланцем D125, бел. | 128р. | 157р. | |
![]()
|
Стенной выход вентиляционный вытяжной с обратным клапаном ASA 210х210 с фланцем D125, беж | 128р. | 157р. | |
2121К16ФВ | Стенной выход вентиляционный вытяжной с обратным клапаном ASA 210х210 с фланцем D160, бел | 134р. | 165р. | |
2121К16ФВ (коричневый) | Стенной выход вентиляционный вытяжной с обратным клапаном ASA 210х210 с фланцем D160, беж | 134р. | 165р. | |
2121К16ФВ (бежевый) | Стенной выход вентиляционный вытяжной с обратным клапаном ASA 210х210 с фланцем D160, беж | 134р. | 165р. | |
1515МЭ | Решетка вентиляционная вытяжная стальная с покрытием полимерной эмалью 150х150 | 51р. | 62р. | |
2020МЭ | Решетка вентиляционная вытяжная стальная с покрытием полимерной эмалью 200х200 | 82р. | 100р. | |
2525МЭ | Решетка вентиляционная вытяжная стальная с покрытием полимерной эмалью 250х250 | 115р. | 141р. | |
3030МЭ | Решетка вентиляционная вытяжная стальная с покрытием полимерной эмалью 300х300 | 175р. | 215р. | |
10РКМ | Вентиляционная Решетка алюминиевая наружная вытяжная c фланцем D 100 | 106р. | 131р. | |
12,5РКМ | Вентиляционная Решетка алюминиевая наружная вытяжная c фланцем D 125 | 136р. | 167р. | |
16РКМ | Вентиляционная Решетка алюминиевая наружная вытяжная c фланцем D 160 | 243р. | 299р. | |
20РКМ | Решетка вентиляционная круглая D225 алюминиевая с фланцем D200 | 359р. | 442р. | |
25РКМ | Решетка вентиляционная круглая D275 алюминиевая с фланцем D250 | 678р. | 834р. | |
31,5РКМ | Решетка вентиляционная круглая D350 алюминиевая с фланцем D315 | 1 175р | 1 446р. | |
10ВМ | Выход стенной нержавеющая сталь D 100 | 360р. | 443р. | |
12,5ВМ | Выход стенной нержавеющая сталь D 125 | 502р. | 618р. | |
15ВМ | Выход стенной нержавеющая сталь D 150 | 644р. | 793р. | |
16ВМ | Выход стенной нержавеющая сталь D 160 | 688р. | 846р. | |
Решетки вытяжные пластиковые с защитой от обратной тяги | ||||
1515К10Ф | Решетка приточно-вытяжная с гравитационными жалюзи АБС 150х150 с фланцем D100, бел. | 43р. | 53р. | |
2121К12,5Ф | Решетка приточно-вытяжная с гравитационными жалюзи АБС 210х210 с фланцем D125, бел. | 71р. | 88р. | |
2121К16Ф | Решетка приточно-вытяжная с гравитационными жалюзи АБС 210х210 с фланцем D160, бел. | 73р. | 90р. | |
Решетки вентиляционные пластиковые с регулируемым расходом воздуха | ||||
1515РРП | Решетка вентиляционная регулируемая АБС 150х150 | 75р. | 93р. | |
2020РРП | Решетка вентиляционная регулируемая АБС 200х200 | 93р. | 114р. | |
2222РРП | Решетка вентиляционная регулируемая АБС 220х220 | 124р. | 153р. | |
2030РРП | Решетка вентиляционная регулируемая АБС 200х300 | 111р. | 137р. | |
2232РРП | Решетка вентиляционная регулируемая АБС 220х320 | 147р. | 182р. | |
2525РРП | Решетка вентиляционная регулируемая АБС 250х250 | 118р. | 145р. | |
3535РРП | Решетка вентиляционная регулируемая АБС 350х350 | 166р. | 204р. | |
2121К12,5ФР | Решетка вентиляционная регулируемая АБС, 210х210 с фланцем D125 | 102р. | 125р. | |
2121К16ФР | Решетка вентиляционная регулируемая АБС, 210х210 с фланцем D160 | 104р. | 127р. | |
Решетки вентиляционные приточно-вытяжные пластиковые | ||||
П6060ДП | Решетка вентиляционная приточно-вытяжная декоративная потолочная АБС 600х600, бел | 265р. | 327р. | |
П6060ДП | Решетка вентиляционная приточно-вытяжная декоративная потолочная АБС 600х600, беж. | 265р. | 327р. | |
П6060ДП | Решетка вентиляционная приточно-вытяжная декоративная потолочная АБС 600х600, кор. | 265р. | 327р. | |
10РПКФ | Решетка вентиляционная круглая D143 приточно-вытяжная АБС с фланцем D100 | 42р. | 51р. | |
12,5РПКФ | Решетка вентиляционная круглая D164 приточно-вытяжная АБС с фланцем D125 | 51р. | 62р. | |
16РПКФ | Решетка вентиляционная круглая D200 приточно-вытяжная АБС с фланцем D160 | 69р. | 85р. | |
1313Г | Решетка вентиляционная приточно-вытяжная АБС 138х138 | 23р. | 28р. | |
1919Г | Решетка вентиляционная приточно-вытяжная АБС 194х194 | 36р. | 44р. | |
1724Г | Решетка вентиляционная приточно-вытяжная АБС 170 240 | 37р. | 46р. | |
1515РС10Ф | Решетка вентиляционная приточно-вытяжная АБС 150х150 с фланцем D100 | 40р. | 49р. | |
1717РС12,5Ф | Решетка вентиляционная приточно-вытяжная АБС 170х170 с фланцем D 125 | 41р. | 50р. | |
2020РС16Ф | Решетка вентиляционная приточно-вытяжная АБС 200х200 с фланцем D160 | 54р. | 67р. | |
612РСФ | Решетка вентиляционная приточно-вытяжная АБС 150х90 с фланцем 60х120 | 28р. | 35р. | |
620 РСФ | Решетка вентиляционная приточно-вытяжная АБС 234х90 с фланцем 60х204 | 38р. | 47р. | |
1515П | Решетка вентиляционная приточно-вытяжная АБС 150х150 | 36р. | 44р. | |
2121П | Решетка вентиляционная приточно-вытяжная АБС208х208 | 54р. | 66р. | |
1825П | Решетка вентиляционная приточно-вытяжная АБС 183х253 | 53р. | 66р. | |
4513РП | Решетка вентиляционная переточная АБС 455х133, бел. | 55р. | 67р. | |
4513РП (коричниевая) | Решетка вентиляционная переточная АБС 455х133, кор. | 57р. | 70р. | |
4513РП (бежевая) | Решетка вентиляционная переточная АБС 455х133, беж. | 57р. | 70р. | |
4513РП (черная) |
Решетка вентиляционная переточная АБС 455х133, чер. | 57р. | 70р. | |
4513РП ПС | Решетка вентиляционная переточная полистирол 455х133 | 49р. | 60р. | |
4513ДП | Решетка вентиляционная переточная полипропилен 450х131, бел. | 74р. | 91р. | |
4513ДП (коричниевая) | Решетка вентиляционная переточная полипропилен 450х131, кор. | 78р. | 96р. | |
4513ДП (бежевая) | Решетка вентиляционная переточная полипропилен 450х131, беж | 78р. | 96р. | |
4409ДП | Решетка вентиляционная переточная АБС 440х91, бел. | 81р. | 100р. | |
4409ДП (коричниевая) | Решетка вентиляционная переточная АБС 440х91, кор. | 85р. | 105р. | |
4409ДП (бежевая) | Решетка вентиляционная переточная АБС 440х91, беж. | 85р. | 105р. | |
05ДП | Решетка переточная круглая D70 с фланцем D50 | 25р. | 31р. | |
Система радиаторных решеток (ABS) | ||||
Р3030ДП | Решетка вентиляционная, радиаторная АБС 300х300, бел. | 75р. | 93р. | |
Р3030ДП | Решетка вентиляционная, радиаторная АБС 300х300, кор. | 75р. | 93р. | |
Р3030ДП | Решетка вентиляционная, радиаторная АБС 300х300, беж. | 75р. | 93р. | |
Р3060ДП | Решетка вентиляционная, радиаторная АБС 300х600, бел. | 132р. | 163р. | |
Р3060ДП | Решетка вентиляционная, радиаторная АБС 300х600, кор. | 132р. | 163р. | |
Р3060ДП | Решетка вентиляционная, радиаторная АБС 300х600, беж. | 132р. | 163р. | |
Р3090ДП | Решетка вентиляционная, радиаторная АБС 300х900, бел. | 191р. | 235р. | |
Р3090ДП | Решетка вентиляционная, радиаторная АБС 300х900, кор. | 191р. | 235р. | |
Р3090ДП | Решетка вентиляционная, радиаторная АБС 300х900, беж. | 191р. | 235р. | |
Р30120ДП | Решетка вентиляционная, радиаторная АБС 300х1200, бел. | 250р. | 307р. | |
Р30120ДП | Решетка вентиляционная, радиаторная АБС 300х1200, кор. | 250р. | 307р. | |
Р30120ДП | Решетка вентиляционная, радиаторная АБС 300х1200, беж. | 250р. | 307р. | |
Р6060ДП | Решетка вентиляционная, радиаторная АБС 600х600, бел. | 239р. | 294р. | |
Р6060ДП | Решетка вентиляционная, радиаторная АБС 600х600, кор. | 239р. | 294р. | |
Р6060ДП | Решетка вентиляционная, радиаторная АБС 600х600, беж. | 239р. | 294р. | |
Р6090ДП | Решетка вентиляционная, радиаторная АБС 600х900, бел. | 341р. | 420р. | |
Р6090ДП | Решетка вентиляционная, радиаторная АБС 600х900, кор. | 341р. | 420р. | |
Р6090ДП | Решетка вентиляционная, радиаторная АБС 600х900, беж. | 341р. | 420р. | |
Р60120ДП | Решетка вентиляционная, радиаторная АБС 600х1200, бел. | 449р. | 553р. | |
Р60120ДП | Решетка вентиляционная, радиаторная АБС 600х1200, кор. | 449р. | 553р. | |
Р60120ДП | Решетка вентиляционная, радиаторная АБС 600х1200, беж. | 449р. | 553р. | |
Р60150ДП | Решетка вентиляционная, радиаторная АБС 600х1500, бел. | 544р. | 670р. | |
Р60150ДП | Решетка вентиляционная, радиаторная АБС 600х1500, кор. | 544р. | 670р. | |
Р60150ДП | Решетка вентиляционная, радиаторная АБС 600х1500, беж. | 544р. | 670р. | |
Система составных приточно-вытяжных решеток пластиковых | ||||
Решетки вентиляционные профильные ПВХ | ||||
П60120Р (беж) | Решетка вентиляционная, профиль ПВХ, 600х1200, беж. | 254р. | 312р. | |
П60120Р | Решетка вентиляционная, профиль ПВХ, 600х1200, бел. | 254р. | 312р. | |
П60120Р (вишня) | Решетка вентиляционная, профиль ПВХ, 600х1200, вишня | 254р. | 312р. | |
П60120Р (дуб) | Решетка вентиляционная, профиль ПВХ, 600х1200, дуб | 254р. | 312р. | |
П60120Р (сл.кость) | Решетка вентиляционная, профиль ПВХ, 600х1200, сл.кость | 254р. | 312р. | |
П60150Р (беж) | Решетка вентиляционная, профиль ПВХ, 600х1500, беж. | 286р. | 352р. | |
