Get Adobe Flash player

 

Тепловые завесы
 
Спиральные, горизонтальной установки со встроенным пультом управления 

 

Модель Мощность кВт Размер, мм.   (длина-ширина-высота)   Повышение tC воздуха при полной мощности/половине Производи-тельность, куб.м/час Уровень шума,dB Вес, кг. Цена опт.       Руб.               
ТЗ-3 3 600/110/170 40/20 295 55 5,7 2688
ТЗ-5 5 810/110/170 40/20 460 55 7,7 3264
ТЗ-6  6 950/110/170 40/20 590 55 10,5 4608
ТЗ-9 9 1320/110/170 40/20 890 55 14,3 7104
Тепловые завесы  
ТРОПИК (Россия)      
Спиральные,горизонтальной установки со встроенным пультом управления 
Спиральные,горизонтальной установки со встроенным пультом управления серия К
К-2 2,5 392/145/114 70/30 130 49 3,1 2106
К-3 3 452/145/114 70/30 150 50 3,4 2520
К-5 5 713/145/114 70/30 250 52 4,4 3384
К-6 6 833/145/114 70/30 300 59 5 3744
Спиральные,горизонтальной установки со встроенным пультом управления серия А
А-3 3 600/110/1700 40/20 280 50 4,4 2880
А-5 5 800/110/170 40/20 510 54 6,6 4104
А-6 6 950/110/170 40/20 560 54 7,5 4770
А-9 9 1380/110/170 40/20 840 54 11 7200
Спиральные,горизонтальной установки с выносным пультом управления серия М
М-3 3 600/170/170 40/20 300 51 5,5 3870
М-6 6 1060/170/170 40/20 600 51 10 6246
М-9 9 1510/170/170 40/20 900 51 14 8964
ТЭНы оребренные, вертикальной/горизонтальной установки с выносным пультом управления
Т-105 4,5 800/235/230   700 51 12 7272
Т-106 6 1000/235/230   850 51 14 7668
Т-109 9 1560/235/230   1400 52 26 13950
Т-112 12 1935/235/230   1700 52 32 14400
Новинки сезона 2011\2012          
Тепловые завесы с выносным пультом управления      
Т206Е 6 1000/280/290   1200     8370
Т212Е 12 1980/280/290   1980     15810
Т309Е 9 1000/280/290   1650     9951
Т318Е 18 2000/280/290   3300     18879
Х412E 12 1000/280/290   2300     10602
Х424E 24 2080/280/290   4600     20274
Х512E 12 1000/280/290   3200     13671
Х524E 24 2000/280/290   6400     23529
Х618E 18 1180/280/290   4250     17019
Х636E 36 2360/280/290   8500     31992
Водяные Тепловые завесы           
Т212W 12 1000/280/290   1200     11290
Т224W 24 2000/280/290   2400     21204
X315W 15 1040/280/290   1700     11718
X330W 30 2080/280/290   3400     22041
Х416W 16 1000/280/290   2300     15531
Х432W 32 2000/280/290   4600     29109
Х520W 20 1180/280/290   3300     17856
Х540W 40 2360/280/290   6600     33666
Воздушные завесы без нагрева          
Т201А   1000/280/290   1200     7533
Т202А   1980/280/290   2400     13764
Т301А   1000/280/290   1650     8649
Т302А   2000/280/290   3300     15531
Х401А   1000/280/290   2300     9021
Х402А   2080/280/290   4600     16461
Х501А   1000/280/290   3200     11997
Х502А   2000/280/290   6400     19809
Х601А   1180/280/290   4250     14322
Х602А   2360/280/290   8500     26784
Тепловентиляторы на горячей воде (серия ТВВ)      
ТВВ-12 12     1200   13,5 13020
ТВВ-20 20     2000   24,5 16368

 Гарантия 2 года