Get Adobe Flash player

???? ????

Сплит - системы повышенной мощности Mr. SLIM. 

 

 

Модель Произв-ть,  Уровень Размеры, мм  Цена розн.,
кВт шума, дб (Ш х Д х В) USD
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ R410a (холод/тепло)  
КАССЕТНЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК 4X4      
PLA-RP35BA   3,6/4,1 27-31 840х840х258 1 472
PLA-RP50BA   5,0/6,0 28-32 840х840х258 1 590
PLA-RP60BA  6,0/7,0 28-32 840х840х258 1 750
PLA-RP71BA  7,1/8,0 28-34 840х840х258 1 927
PLA-RP100BA   10,0/11,2 32-40 840х840х298 2 471
PLA-RP125BA   12,5/14,0 34-41 840х840х298 2 626
PLA-RP140BA   14,0/16,0 36-44 840х840х298 2 849
Панель PLP-6BA без пульта управления   950х950х30 564
Панель PLP-6BAJ с механизм. спуска/подъёма фильтра  950х950х30 1 377
Панель PLP-6BAE с датчиком I-SEE   950х950х30 745
Панель PLP-6BALME с ИК пультом PAR-SL97A-E   950х950х30 1 087
Панель PLP-6BALM с ИК пультом PAR-SL97A-E            950х950х30 982

НАСТЕННЫЙ ВНУТРЕННИЙ БЛОК

 

PKA-RP35HAL   3,6/4,1 36-43 898х249х295 1 435
PKA-RP50HAL   4,6/5,0 36-43 898х249х295 1 491
PKA-RP60KAL   6,0/7,0 39-45 1170х295х365 1 976
PKA-RP71KAL   7,1/8,0 39-45 1170х295х365 2 375
PKA-RP100KAL  10,0/11,2 41-46 1170х295х365 2 418

ПОТОЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ

 

PCA-RP50KAQ 5,0/5,5 32-40 960х680х230 1 757
PCA-RP60KAQ   6,0/7,0 33-40 1280х680х230 2 013
PCA-RP71KAQ   7,0/8,0 35-41 1280х680х230 2 384
PCA-RP100KAQ   10,0/11,2 37-43 1600х680х230 2 523
PCA-RP125KAQ   12,5/14,0 39-45 1600х680х230 2 991
PCA-RP140KAQ   14,0/16,0 41-48 1600х680х230 3 047

ПОТОЛОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ (для кухни)

PCA-RP71HAQ  7,1/7,6 34-38 1136х650х280 3 393

МОЩНЫЙ КАНАЛЬНЫЙ БЛОК

 

PEA-RP200GAQ 19,0/22,4 48-51 1400х634х400 3 040
PEA-RP250GAQ 22,0/27,0 49-52 1600х634х400 3 550
PEA-RP400GAQ 38,0/44,8 52 1947х764х595 4 902
PEA-RP500GAQ 44,0/54,0 53 1947х764х595 5 418

КАНАЛЬНЫЙ высота 25 см (со встроенным дренажным насосом)

 

PEAD-RP35JAQ 3,6/4,1 23-30 900х732х250 1 287
PEAD-RP50JAQ 5,0/6,0 26-35 900х732х250 1 519
PEAD-RP60JAQ 6,0/7,0 25-33 1100х732х250 1 698
PEAD-RP71JAQ 7,1/8,0 26-34 1100х732х250 1 886
PEAD-RP100JAQ 10,0/11,2 29-38 1400х732х250 1 924
PEAD-RP125JAQ 12,5/14,0 33-40 1400х732х250 2 406
PEAD-RP140JAQ 14,0/16,0 34-43 1600х732х250 2 793

НАПОЛЬНЫЙ КОЛОННЫЙ

 

PSA-RP71GA  7,1/7,6 40-45 600x270x1900 2 796
PSA-RP100GA  10,0/11,2 44-49 600x350x1900 2 941
PSA-RP125GA  12,4/14,0 46-51 600x350x1900 3 214
PSA-RP140GA  13,8/16,0 47-52 600x350x1900 3 291

ПУЛЬТЫ УПРАВЛЕНИЯ

 

PAR-21MAA-J       240
PAR-30MAA-J       420

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ фреон R410a

 

Модель

Произв-ть,      

кВт

Уровень шума Размеры, мм  Цена розн. USD
PU-P71VHA 220V   8,0 49 950x360x943 2 502
PU-P71YHA 380V   8,0 49 950x360x943 2 502
PU-P100VHA 220V   10,0 50 950x360x943 3 093
PU-P100YHA 380V   10,0 50 950x360x943 3 093
PU-P125YHA 380V   12,3 50 950x360x1350 3 584
PU-P140YHA 380V   14,2 51 950x360x1350 4 235
PUH-P71VHA 220V   8,0/9,0 49-50 950x360x943 2 799
PUH-P71YHA 380V   8,0/9,0 49-50 950x360x943 2 799
PUH-P100VHA 220V   10,0/11,5 50-52 950x360x943 3 433
PUH-P100YHA 380V   10,0/11,5 50-52 950x360x943 3 433
PUH-P125YHA 380V   12,3/14,3 50-52 950x360x1350 4 104
PUH-P140YHA 380V   14,2/17,0 51-53 950х360х1350 4 884

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ  Inverter   фреон R410a

 

Модель Произв-ть,       кВт Уровень шума Размеры, мм  Цена розн. USD
SUZ-KA25VA 2,5/3,0 46 800x285x550 1 556
SUZ-KA35VA 3,5/4,0 47-48 800x285x550 1 769
SUZ-KA50VA 5,0/5,9 53-55 840х330х850 2 075
SUZ-KA60VA 5,5/6,9 53-55 840х330х850 2 421
SUZ-KA71VA 7,1/8,1 53-55 840х330х850 2 685

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ  Standart Inverter   фреон R410a

Модель

Произв-ть,

кВт

Уровень шума Размеры, мм  Цена розн. USD
PUHZ-P100VHA  9,4/11,2 50-54 950х330х943 4 816
PUHZ-P100YHA  9,4/11,2 50-54 950x330x943 5 199
PUHZ-P125VHA  12,3/14,0 51-55 950х330х1350 5 180
PUHZ-P125YHA  12,3/14,0 51-55 950x330x1350 5 592
PUHZ-P140VHA  13,6/16,0 52-56 950х330х1350 5 727
PUHZ-P140YHA  13,6/16,0 52-56 950x330x1350 6 189
PUHZ-P200YHA  19,0/22,4 56-59 950х330х1350 8 867
PUHZ-P250YHA          22,0/27,0      56-59       950х330х1350 10 385


НАРУЖНЫЕ БЛОКИ  Power Inverter   фреон R410a

 

Модель

Произв-ть,

кВт

Уровень шума Размеры, мм  Цена розн. USD
PUHZ-RP35VHA4   3,6/4,1 41-46 600х800х323 3 736
PUHZ-RP50VHA4 5,0/6,0 41-46 600х800х323 4 153
PUHZ-RP60VHA4   6,0/7,0 44-48 943х950х360 4 528
PUHZ-RP71VHA4  7,1/8,0 44-48 943х950х360 4 797
PUHZ-RP100VКA   10,0/11,2 46-51 1338х1050х360 5 771
PUHZ-RP100YКA  10,0/11,2 46-51 1338х1050х360 6 232
PUHZ-RP125VКA   12,5/14,0 47-52 1338х1050х360 6 210
PUHZ-RP125YКA   12,5/14,0 47-52 1338х1050х360 6 708
PUHZ-RP140VКA   14,0/16,0 47-52 1338х1050х360 6 866
PUHZ-RP140YКA   14,0/16,0 47-52 1338х1050х360 7 416
PUHZ-RP200 YКA   19,0/22,4 55-59 1338х1050х360 10 837
PUHZ-RP250 YКA   22,0/27,0 55-59 1338х1050х360 12 102

 НАРУЖНЫЕ БЛОКИ Zubadan Inverter фреон R410a

 

Модель

Произв-ть,

кВт

Уровень шума Размеры, мм  Цена розн. USD
PUHZ-HRP71VHA  7,1/8,0 48-52 1350х(330+30)х950 7 983
PUHZ-HRP100VHA 10,0/11,2 48-52 1350х(330+30)х950 8 904
PUHZ-HRP100YHA  10,0/11,2 48-52 1350х(330+30)х950 9 647
PUHZ-HRP125YHA 12,5/14,0 48-52  1350х(330+30)х950 10 435
PUHZ-HRP200YКA* 20,0/23,0 48-59  1350х(330+30)х1050 16 816

* Только для систем "воздух-вода"

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ нагрева\охлаждения воды Power Inverter фреон R410a

Модель

Произв-ть,

кВт

Уровень шума Размеры,  мм  Цена розн. USD
PUHZ-W50VHA 4,5/5,0 46 950х360х740 5 638
PUHZ-W85VHA 7,5/8,5 48 950х360х943 10 008

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ нагрева\охлаждения воды Zubadan Inverter фреон R410a

 

Модель

Произв-ть,

кВт

Уровень шума Размеры, мм  Цена розн. USD
PUHZ-HW112YHA 10,0/11,2 53 1020х360х1350 14 078
PUHZ-HW140VHA 12,5/14,0 53 1020х360х1350 14 833
PUHZ-HW140YHA 12,5/14,0 53 1020х360х1350 15 615

Cylinder unit with HEX

 

EHST20C-VM6SA       11 548
EHST20C-VM6HA       11 687
EHST20C-YM9HA       12 013
EHST20C-VM6A       11 346
EHST20C-YM9A       11 656

Hydro Box

 

EHSC-VM6A       6 727
EHSC-YM9A       7 053

Гарантия на оборудование 3 года